Дата | Основное оборудование | Информация о мощности, МВт | |||||
Количество агрегатов | Установленная мощность | Состояние | Законтрактованная мощность, МВт | Планируемая к продаже на централизованных торгах | Свобдная для отпуска в сеть * | ||
краткосрочная поставка | долгосрочная поставка | ||||||
01.05.2025 | 6 | 1230МВт | В работе -3 В ремонте - 1 В резерве - 2 | 356 | |||
02.05.2025 | 357 | ||||||
03.05.2025 | 357 | ||||||
04.05.2025 | 358 | ||||||
05.05.2025 | 359 | ||||||
06.05.2025 | 359 | ||||||
07.05.2025 | 351 | ||||||
08.05.2025 | 327 | ||||||
09.05.2025 | 327 | ||||||
10.05.2025 | 332 | ||||||
11.05.2025 | |||||||
12.05.2025 | |||||||
13.05.2025 | |||||||
14.05.2025 | |||||||
15.05.2025 | |||||||
16.05.2025 | |||||||
17.05.2025 | |||||||
18.05.2025 | |||||||
19.05.2025 | |||||||
20.05.2025 | |||||||
21.05.2025 | |||||||
22.05.2025 | |||||||
23.05.2025 | |||||||
24.05.2025 | |||||||
25.05.2025 | |||||||
26.05.2025 | |||||||
27.05.2025 | |||||||
28.05.2025 | |||||||
29.05.2025 | |||||||
30.05.2025 | |||||||
31.05.2025 |